Kindly provide quotation CIF Sokhna as per below.
Please provide delivery time.
SR	Material	Length (m)	Qty	Weight (Kg.)
1	RHS 153*102*9 mm, S275 JR (Hot Rolled) (LR)	6	38	7,410
2	RHS 153*75*8 mm, S275 JR (Hot Rolled) (LR)	6	22	3,400
3	SHS 76*76*6 mm, S275 JR (Hot Rolled) (LR)	6	40	3,137
4	SHS 102*102*6 mm, S275 JR (Hot Rolled) (LR)	6	18	1,958
5	RHS 102*51*6 mm, S275 JR (Hot Rolled) (LR)	6	6	474.12
                                        
                                            hot rolled profile, profile, hot rolled bar, hot rolled metal, hot rolled shape, hot rolled steel, rolled metal angle, rolled metal bar, rolled metal beam, rolled metal channel